28.Hafta sona erdi. Ankaragücü nefes aldı! İşte görünüm...
ANKARAGÜCÜSpor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.
Ankaragücü, bu hafta oynadığı maçta İstanbulspor'u 3-2 yenerek ligde rahat bir nefes aldı.
Sonuçlar
Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
MKE Ankaragücü- İstanbulspor: 3-2
Kasımpaşa- Trabzonspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.GALATASARAY | 26 | 20 | 3 | 3 | 54 | 19 | 35 | 63 |
2.FENERBAHÇE | 26 | 18 | 3 | 5 | 65 | 31 | 34 | 57 |
3.BEŞİKTAŞ | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 | 24 | 55 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 27 | 13 | 9 | 5 | 50 | 29 | 21 | 48 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 27 | 9 | 45 |
6.TRABZONSPOR | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | 44 |
7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 27 | 14 | 2 | 11 | 46 | 40 | 6 | 44 |
8.ARABAM.COM KONYASPOR | 27 | 8 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 | 36 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 26 | 8 | 10 | 8 | 53 | 49 | 4 | 34 |
10.CORENDON ALANYASPOR | 27 | 8 | 8 | 11 | 40 | 48 | -8 | 32 |
11.KASIMPAŞA | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 44 | -8 | 32 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 31 |
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 | 29 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 40 | -10 | 28 |
15.GAZİANTEP FK | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 45 | -14 | 25 |
16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 47 | -21 | 24 |
17.İSTANBULSPOR | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 52 | -23 | 24 |
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 27 | 5 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 23 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 53 | -34 | 23 |
29. haftanın programı
14 Nisan Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
16 Nisan Pazar:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
İlginizi Çekebilir