2.Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumları
ANKARA FUTBOLUGruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Akhisarspor-Pazarspor: 3-1
Pendikspor-Kırklarelispor: 1-0
Uşakspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 4-1
- Kırmızı Grup
Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0
İnegölspor-Bodrumspor: 1-2
Niğde Anadolu FK-Çorum FK: 0-2
Adıyaman FK-Sarıyer: 1-0
Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 2-2
Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yendi ve Hekimoğlu Trabzon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.PENDİKSPOR | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 36 |
2.ISPARTA 32 SPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 25 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 24 |
4.BUCASPOR 1928 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 23 |
5.KIRKLARELİSPOR | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 |
6.ŞANLIURFASPOR | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 |
7.PAZARSPOR | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 |
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 21 |
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 20 |
10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 20 |
11.ANKARA DEMİRSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 20 |
12.AKHİSARSPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 20 |
13.UŞAKSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 20 |
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 18 |
15.TARSUS İDMANYURDU | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | -2 | 18 |
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 |
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 16 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 9 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SAKARYASPOR | 17 | 11 | 6 | 0 | 32 | 6 | 26 | 39 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 17 | 10 | 7 | 0 | 30 | 10 | 20 | 37 |
3.SİVAS BELEDİYE SPOR | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 13 | 19 | 31 |
4.AFJET AFYONSPOR | 17 | 8 | 7 | 2 | 35 | 19 | 16 | 31 |
5.ÇORUM FK | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 9 | 15 | 31 |
6.BODRUMSPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 14 | 14 | 30 |
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 30 |
8.ANKARASPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 29 |
9.SOMASPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 26 |
10.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 |
11.İNEGÖLSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
12.SERİK BELEDİYESPOR | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 23 |
13.TURGUTLUSPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | 21 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 |
15.DİYARBEKİR SPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 | 19 |
16.SARIYER | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 15 |
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 32 | -12 | 13 |
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 36 | -21 | 12 |
19.KAHRAMANMARAŞSPOR | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 46 | -34 | 7 |
20.NİĞDE ANADOLU FK | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 44 | -34 | 5 |
İlginizi Çekebilir