Basketbolda normal sezon tamamlanıyor
DİĞER SPORTürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile AYOS Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.
Ligde saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.
Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe Beko'nun da ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.
Puan durumu
Ligde son hafta öncesin puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1. Türk Telekom | 29 | 24 | 5 | 2516 | 2265 | 251 | 53 |
2. Fenerbahçe Beko | 29 | 23 | 6 | 2512 | 2262 | 250 | 52 |
3. Anadolu Efes | 29 | 21 | 8 | 2559 | 2324 | 235 | 50 |
4. Pınar Karşıyaka | 29 | 20 | 9 | 2581 | 2482 | 99 | 49 |
5. Frutti Extra Bursaspor | 29 | 17 | 12 | 2425 | 2376 | 49 | 46 |
6. Darüşşafaka Lassa | 29 | 14 | 15 | 2388 | 2452 | -64 | 43 |
7. TOFAŞ | 29 | 14 | 15 | 2395 | 2375 | 20 | 43 |
8. Galatasaray Nef | 29 | 13 | 16 | 2338 | 2362 | -24 | 42 |
9. Onvo Büyükçekmece Basketbol | 29 | 13 | 16 | 2325 | 2375 | -50 | 42 |
10. Bahçeşehir Koleji | 29 | 13 | 16 | 2245 | 2292 | -47 | 42 |
11. Manisa Büyükşehir Belediyespor | 29 | 12 | 17 | 2266 | 2407 | -141 | 41 |
12. Aliağa Petkimspor | 29 | 12 | 17 | 2309 | 2427 | -118 | 41 |
13. Yukatel Merkezefendi Belediyesi | 29 | 11 | 18 | 2314 | 2451 | -137 | 40 |
14. Beşiktaş Emlakjet | 29 | 9 | 20 | 2350 | 2408 | -58 | 38 |
15. Gaziantep Basketbol | 29 | 9 | 20 | 2202 | 2321 | -119 | 38 |
16. AYOS Konyaspor | 29 | 7 | 22 | 2286 | 2432 | -146 | 36 |
İlginizi Çekebilir