Spor Toto SK 29 – İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK: 27
ANKARA SPORUHentbol Erkekler Süper Lig’in 14. hafta açılış maçında Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u sahasında 29-27 mağlup etti.
THF Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda skorda üstünlük sağlayamadı ve ilk devre 12-12 tamamlandı.
Maçın istatistikleri:
pozisyon gollerine, hızlı hücum golleri ve 7metre golleri dahil değildir (oyuncu bazlı değerlendirilmemesi gerekiyor)
SPOR TOTO S.K. | forma no | gol / şut | yüzdesi |
ALP EREN PEKTAŞ | 3 | 2/4 | 50% |
ŞENER CAN | 7 | 3/3 | 100% |
İBRAHİM ÜÇDAĞ | 10 | 1/1 | 100% |
SARP SEYMEN | 18 | 0/1 | 0% |
TUĞBERK ÇATKIN | 20 | 8/10 | 80% |
HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK | 24 | 3/9 | 33% |
YİĞİT ERÖZ | 35 | 7/8 | 88% |
CAN ÇELEBİ | 49 | 5/7 | 71% |
KALECİLER | |||
ENİS YATKIN | 1 | 0/2 | 0% |
COŞKUN GÖKTEPE | 16 | 14/37 | 38% |
İZMİR B. B. S.K. | forma no | gol / şut | yüzdesi |
ORHAN SİRGELİGİL | 5 | 5/8 | 63% |
ŞENOL BOYAR | 10 | 5/7 | 71% |
GÖKHAN ÖRNEK | 17 | 8/13 | 62% |
TOLGA ÖZBAHAR | 20 | 3/4 | 75% |
NEVZAT KEREM DİREK | 21 | 2/6 | 33% |
OLEKSANDR TIUKIN | 33 | 3/8 | 38% |
IVAN STOJANOVIC | 55 | 0/2 | 0% |
YEVGEN SAPUN | 23 | 1/1 | 100% |
KALECİLER | |||
GÖKHAN ŞANLI | 12 | 0/3 | 0% |
YEVGEN SAPUN | 23 | 4/30 | 13% |
İlginizi Çekebilir