Süper Lig stadyumlarının kapasiteleri
ANKARAGÜCÜTürk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 65. sezonun heyecanı 19 farklı statta yaşanacak.
Ligde sezon, 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Süper Lig'de mücadele edecek 19 takım, maçlarını 19 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 11 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.
Statlar
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:
Takım | Stat | Kapasite | Yapım/Yenileme yılı |
---|---|---|---|
Adana Demirspor | Yeni Adana | 33.000 | 2021 |
Alanyaspor | Alanya Oba | 10.128 | 2011 |
Atakaş Hatayspor | Yeni Hatay | 25.000 | 2021 |
Beşiktaş | Vodafone Park | 42.590 | 2016 |
Demir Grup Sivasspor | Sivas 4 Eylül | 27.532 | 2016 |
Fenerbahçe | Ülker | 47.834 | 2006 |
Fraport TAV Antalyaspor | Antalya | 32.537 | 2015 |
Galatasaray | Nef | 52.223 | 2011 |
Gaziantep FK | Kalyon | 33.502 | 2017 |
Giresunspor | Çotanak Spor Kompleksi | 21.500 | 2021 |
İstanbulspor | Esenyurt Necmi Kadıoğlu | 4.488 | 2012 |
Kasımpaşa | Recep Tayyip Erdoğan | 13.856 | 2010 |
Konyaspor | MEDAŞ Konya Büyükşehir | 42.000 | 2014 |
Medipol Başakşehir | Başakşehir Fatih Terim | 17.156 | 2014 |
MKE Ankaragücü | Eryaman | 20.560 | 2019 |
Trabzonspor | Medical Park | 40.782 | 2016 |
Ümraniyespor | Ümraniye Belediyesi Şehir | 3.513 | 2000 |
VavaCars Fatih Karagümrük | Atatürk Olimpiyat | 74.753 | 2002 |
Kayserispor | Büyükşehir Belediyesi Kadir Has | 32.864 | 2009 |
575.818 |
İlginizi Çekebilir