Süper Ligde haftanın görünümü
DİĞER SPORSonuçlar
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Göztepe: 0-0
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2
- Puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 16 |
2 | FENERBAHÇE | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | GALATASARAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | FATİH KARAGÜMRÜK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
5 | ÇAYKUR RİZESPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | KASIMPAŞA | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
7 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
8 | YENİ MALATYASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
9 | GÖZTEPE | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
10 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
11 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | BEŞİKTAŞ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
13 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
14 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
15 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
16 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
17 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
18 | TRABZONSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
19 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
20 | GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
21 | MKE ANKARAGÜCÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
- 7. hafta
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
İlginizi Çekebilir