TFF 2. Lig'de bugünkü maçların ardından oluşan puan durumu
ANKARA FUTBOLU
Beyaz Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.PENDİKSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2.PAZARSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
4.ISPARTA 32 SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
7.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
8.ŞANLIURFASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10.BUCASPOR 1928 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11.TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
12.AKHİSARSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
13.UŞAKSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
14.KIRKLARELİSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
15.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
16.ANKARA DEMİRSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
17.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.SİVAS BELEDİYESPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
2.HEKİMOĞLU TRABZON | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 |
3.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
5.ANKARASPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
6.BODRUMSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 |
7.ÇORUM | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
8.SAKARYASPOR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
10.SOMASPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
11.AFJET AFYONSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
12.SERİK BELEDİYESPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
13.İNEGÖLSPOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
14.SARIYER | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
15.DİYARBEKİRSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
16.NİĞDE ANADOLU | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
17.TURGUTLUSPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
18.ERGENE VELİMEŞESPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
19.ADIYAMAN | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
20.KAHRAMANMARAŞSPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
İlginizi Çekebilir