TFF 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları yapıldı. Ligde Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Pazarspor: 0-3
Bucaspor 1928-Kırklarelispor: 1-5
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Şanlıurfaspor: 0-0
Anagold24 Erzincanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor: 2-0
Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor: 0-1
Akhisarspor-Nazilli Belediyespor: 4-0
Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup:
Adıyaman-Sakaryaspor: 0-3
Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Bodrumspor-Çorum: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor-Sarıyer: 1-0
Somaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 3-1
Ankaraspor-Sivas Belediyespor: 0-2
Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor: 5-1
İnegölspor-Serik Belediyespor: 2-2
Niğde Anadolu-Turgutluspor: 1-1
PUAN DURUMLARI
Beyaz Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.PENDİKSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 |
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 17 |
3.PAZARSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
4.ŞANLIURFASPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 |
5.ISPARTA 32 SPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 |
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
7.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 |
9.KIRKLARELİSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 |
10.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
11.BUCASPOR 1928 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 13 |
12.AKHİSARSPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 13 |
13.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 |
14.TARSUS İDMAN YURDU | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 |
15.UŞAKSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 11 |
16.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
17.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 4 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kırmızı Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.HEKİMOĞLU TRABZON | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 | 25 |
2.SİVAS BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 4 | 17 | 24 |
3.ÇORUM | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 24 |
4.SAKARYASPOR | 11 | 6 | 5 | 0 | 20 | 2 | 18 | 23 |
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 23 |
6.ANKARASPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 |
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 |
8.SOMASPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
9.BODRUMSPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 19 |
10.AFJET AFYONSPOR | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 18 |
11.DİYARBEKİRSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
13.SERİK BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 13 |
14.İNEGÖLSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 12 |
15.TURGUTLUSPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 10 |
16.SARIYER | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 |
17.ERGENE VELİMEŞESPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 | 10 |
18.NİĞDE ANADOLU | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 27 | -22 | 5 |
19.ADIYAMAN | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 23 | -14 | 3 |
20.KAHRAMANMARAŞSPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Yorum Yazın