A Millî Takımımız, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında ilk hazırlık müsabakasına bugün Azerbaycan karşısında çıkıyor.
Alanya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Genc Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Visar Kastrati olacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Türkiye - Azerbaycan A Millî maçları
A Millî Takımımız, Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı. Azerbaycan'ı 5 defa mağlup eden Millîler, bir defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. Millîler Azerbaycan'a karşı 9 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.
Türkiye - Azerbaycan maçları sonuçları
TÜRKİYE | 1-0 | AZERBAYCAN | 11.10.2011 | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME |
AZERBAYCAN | 1-0 | TÜRKİYE | 12.10.2010 | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2012 GRUP ELEME |
TÜRKİYE | 2-0 | AZERBAYCAN | 02.06.2009 | ÖZEL MAÇ |
AZERBAYCAN | 1-1 | TÜRKİYE | 12.04.2006 | ÖZEL MAÇ |
TÜRKİYE | 3-0 | AZERBAYCAN | 02.06.2001 | DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME |
AZERBAYCAN | 0-1 | TÜRKİYE | 11.10.2000 | DÜNYA ŞAMPİYONASI 2002 GRUP ELEME |
AZERBAYCAN | 0-1 | TÜRKİYE | 09.04.1996 | ÖZEL MAÇ |
A Millî Takımımız, Azerbaycan karşılaşmasıyla 590. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 273'ü özel 589 maçta biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet aldı, 141 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 780 gol atarken, kalesinde 842 gol gördü. Bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 589 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Millî Takımımız, bugün Azerbaycan ile karşılaştıktan sonra 31 Mayıs'ta Gine, 3 Haziran'da ise Moldova ile birer hazırlık karşılaşması daha oynayacak.
A Millî Takımımızın UEFA EURO 2020 öncesinde Şenol Güneş tarafından belirlenen 30 kişilik geniş kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ |
Altay Bayındır | Fenerbahçe A.Ş. | 14.04.1998 | - | - |
Fehmi Mert Günok | Medipol Başakşehir FK | 01.03.1989 | 21/0 | 24.05.2012 |
Gökhan Akkan | Çaykur Rizespor A.Ş. | 01.01.1995 | - | - |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 7/0 | 30.05.2019 |
DEFANS |
Mehmet Zeki Çelik | LOSC Lille | 17.02.1997 | 19/2 | 05.06.2018 |
Çağlar Söyüncü | Leicester City FC | 23.05.1996 | 33/2 | 24.03.2016 |
Kaan Ayhan | US Sassuolo | 10.11.1994 | 34/3 | 31.08.2016 |
Merih Demiral | Juventus FC | 05.03.1998 | 19/0 | 20.11.2018 |
Mert Müldür | US Sassuolo | 03.04.1999 | 5/0 | 11.10.2018 |
Ozan Muhammed Kabak | Liverpool FC | 25.03.2000 | 10/0 | 17.11.2019 |
Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş A.Ş. | 21.05.2001 | - | - |
Cengiz Umut Meraş | Le Havre AC | 20.12.1995 | 12/0 | 30.05.2019 |
ORTA SAHA |
Yusuf Yazıcı | LOSC Lille | 29.01.1997 | 30/1 | 11.06.2017 |
Dorukhan Toköz | Beşiktaş A.Ş. | 21.05.1996 | 8/1 | 22.03.2019 |
Mahmut Tekdemir | Medipol Başakşehir FK | 20.01.1988 | 21/0 | 31.03.2015 |
İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 17/0 | 23.03.2018 |
Okay Yokuşlu | West Bromwich Albion FC | 09.03.1994 | 32/1 | 17.11.2015 |
Orkun Kökçü | Feyenoord | 29.12.2000 | 3/0 | 06.09.2020 |
Ozan Tufan | Fenerbahçe A.Ş. | 23.03.1995 | 58/9 | 25.05.2014 |
Taylan Antalyalı | Galatasaray A.Ş. | 08.01.1995 | 3/0 | 24.03.2021 |
Hakan Çalhanoğlu | AC Milan | 08.02.1994 | 55/13 | 06.09.2013 |
FORVET |
Burak Yılmaz | LOSC Lille | 15.07.1985 | 66/28 | 12.04.2006 |
Cengiz Ünder | Leicester City FC | 14.07.1997 | 26/8 | 12.11.2016 |
Enes Ünal | Getafe CF | 10.05.1997 | 20/2 | 31.03.2015 |
Efecan Karaca | Aytemiz Alanyaspor | 16.11.1989 | 5/1 | 25.03.2019 |
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor A.Ş. | 25.06.1999 | 7/0 | 30.05.2019 |
Muhammed Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray A.Ş. | 21.10.1998 | - | - |
Halil İbrahim Dervişoğlu | Galatasaray A.Ş. | 08.12.1999 | - | - |
Halil Akbunar | Göztepe A.Ş. | 09.11.1993 | 1/0 | 27.03.2021 |
Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | 05.03.1994 | 20/5 | 09.11.2017 |
Yorum Yazın