Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 21 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürüldü.
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından kulüplerin alacağı miktarlar da belli oldu.
Yayın gelirlerinin dağılımı
Takım | Ayak bastı parası | Performans Primi | Şampiyonluk Primi | İlk 6 Primi | Toplam |
Beşiktaş | 43 | 78 | 63 | 46 | 230 |
Galatasaray | 43 | 78 | 92 | 37 | 250 |
Fenerbahçe | 43 | 77 | 80 | 28 | 228 |
Trabzonspor | 43 | 70 | 25 | 18 | 156 |
Sivasspor | 43 | 67 | 0 | 9 | 119 |
Hatayspor | 43 | 60 | 0 | 4 | 107 |
Alanyaspor | 43 | 58 | 0 | 0 | 101 |
F.Karagümrük | 43 | 60 | 0 | 0 | 103 |
Gaziantep | 43 | 58 | 0 | 0 | 101 |
Göztepe | 43 | 52 | 0 | 0 | 95 |
Konyaspor | 43 | 52 | 0 | 0 | 95 |
Başakşehir | 43 | 49 | 4 | 0 | 96 |
Ç.Rizespor | 43 | 49 | 0 | 0 | 92 |
Kasımpaşa | 43 | 46 | 0 | 0 | 89 |
Y.Malatyaspor | 43 | 48 | 0 | 0 | 91 |
Antalyaspor | 43 | 48 | 0 | 0 | 91 |
Kayserispor | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
BB Erzurumspor | 43 | 41 | 0 | 0 | 84 |
Ankaragücü | 43 | 38 | 0 | 0 | 81 |
Gençlerbirliği | 43 | 38 | 0 | 0 | 81 |
Denizlispor | 43 | 30 | 0 | 0 | 73 |
Yorum Yazın