Gelecek Hafta Maçları (29. Hafta / 12 - 13 Mayıs 2023) |
Fenerbahçe Koleji DS Energy - Ankaragücü Mamak Belediye |
YILYAK Samsunspor - Antalya Güneşi |
Mersin BBGSK - Çağdaş Bodrumspor |
Finalspor - OGM Ormanspor |
Gölbaşı Belediyesi TED Kolejliler - Bornova Belediyespor Karşıyaka |
DEPOMAXX Haremspor - Akran Gemlik Basketbol |
Balıkesir BŞB - Sigortam.net |
Semt77 Yalovaspor - Kocaeli BŞB. Kağıtspor |
S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çağdaş Bodrum Spor | 28 | 25 | 3 | 2282 | 1933 | 53 |
2 | YILYAK Samsunspor | 28 | 22 | 6 | 2378 | 2017 | 50 |
3 | Mersin BBGSK | 28 | 21 | 7 | 2264 | 2038 | 49 |
4 | Finalspor | 28 | 17 | 11 | 2277 | 2170 | 45 |
5 | Gölbaşı Belediyesi TED Kolejliler | 28 | 16 | 12 | 2358 | 2225 | 44 |
6 | Semt77 Yalovaspor | 28 | 16 | 12 | 2191 | 2041 | 44 |
7 | Balıkesir BŞB. | 28 | 15 | 13 | 2242 | 2276 | 43 |
8 | Sigortam.net | 28 | 14 | 14 | 2119 | 2118 | 42 |
9 | DEPOMAXX Haremspor | 28 | 12 | 16 | 2146 | 2298 | 40 |
10 | OGM Ormanspor | 28 | 12 | 16 | 2140 | 2115 | 40 |
11 | Kocaeli BŞB. Kağıtspor | 28 | 11 | 17 | 2144 | 2300 | 39 |
12 | Ankaragücü Mamak Belediye | 28 | 11 | 17 | 2256 | 2301 | 39 |
13 | Fenerbahçe Koleji DS Energy | 28 | 11 | 17 | 2206 | 2241 | 39 |
14 | Bornova Belediyespor Karşıyaka | 28 | 10 | 18 | 2093 | 2241 | 38 |
15 | Akran Gemlik Basketbol | 28 | 9 | 19 | 2162 | 2315 | 37 |
16 | Antalya Güneşi | 28 | 2 | 26 | 1927 | 2556 | 30 |
Yorum Yazın