Misli.com 2. Lig'de 11. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 31 |
2. HEKİMOĞLU TRABZON | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 21 |
3. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
4. UŞAK SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 |
5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 17 |
6. SARIYER | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 |
7. AFJET AFYONSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
9. KOCAELİSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 14 |
10. ANKARA DEMİRSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
12. ERGENE VELİMEŞE SPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 |
13. ÇORUM FK | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 |
14. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
15. İNEGÖLSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
16. HACETTEPE SPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
17. NİĞDE ANADOLU FK | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 | 6 |
18. GÜMÜŞHANESPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
19. ŞANLIURFASPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 29 | -23 | 2 |
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
- Kırmızı Grup:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. EYÜPSPOR | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 28 |
2. TURGUTLUSPOR | 11 | 8 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 24 |
3. VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 |
4. SERİK BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
5. SAKARYASPOR A.Ş. | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 19 |
6. KIRKLARELİSPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 16 |
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
8. KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 15 |
9. KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 8 | 7 | 14 |
11. BODRUMSPOR A.Ş. | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 12 |
12. TARSUS İDMAN YURDU | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
13. GMG KASTAMONUSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
14. SİVAS BELEDİYE SPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
15. MAMAK FK | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 |
16. PENDİKSPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 10 |
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 |
18. PAZARSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
19. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
20. KARDEMİR KARABÜKSPOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 33 | -30 | -2 |
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.
Yorum Yazın