Trendyol Süper Lig'de 10. hafta oynanan tek maçla tamamlandı. Ankaragücü haftayı Samsunspor galibiyetiyle tamamladı. Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Başkent ekibi, puanını 12'ye yükseltti.
Ligin 10. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1
Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0
Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5
Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0
Puan durumu
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 10 10 0 0 29 5 24 30
2.GALATASARAY 10 9 1 0 19 5 14 28
3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 10 6 2 2 22 11 11 20
4.BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 15 11 4 19
5.KASIMPAŞA 10 5 3 2 17 17 0 18
6.TRABZONSPOR 1 0 5 1 4 16 11 5 16
7.MONDİHOME KAYSERİSPOR 10 4 4 2 12 10 2 16
8.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 3 5 2 17 13 4 14
9.ÇAYKUR RİZESPOR 10 4 2 4 10 15 -5 14
10.EMS YAPI SİVASSPOR 10 3 4 3 12 13 -1 13
11.MKE ANKARAGÜCÜ 10 3 3 4 15 12 3 12
12.BITEXEN ANTALYASPOR 10 3 3 4 10 11 -1 12
13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 10 2 4 4 9 9 0 10
14.CORENDON ALANYASPOR 10 2 4 4 9 13 -4 10
15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 3 5 9 15 -6 9
16.GAZİANTEP FK 10 3 0 7 7 17 -10 9
17.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 10 2 2 6 5 12 -7 8
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 10 1 4 5 10 23 -13 7
19.İSTANBULSPOR 9 1 2 6 6 15 -9 5
20.YILPORT SAMSUNSPOR 9 0 2 7 5 16 -11 2
Yıllardır bu tabloya hasrettik.Son yıllarda ilk defa averajımız artı değerlerde.Emeği geçenlere teşekkür ederiz.
coşkun
31-10-2023 13:28