A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında bugün Letonya ile karşılaşacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.
Ay-Yıldızlılarımızın Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası yolunda oynayacağı karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Türkiye - Letonya A Millî maçları
Millîler, Letonya ile bugüne dek yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Türkiye 13 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
Tarih | Ev Sahibi Takım | Misafir Takım | Organizasyon | ||
30.03.2021 | TÜRKİYE | LETONYA | DÜNYA KUPASI - 2022 ELEMELERİ | ||
03.09.2015 | TÜRKİYE | LETONYA | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME | ||
13.10.2014 | LETONYA | TÜRKİYE | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME | ||
28.05.2013 | TÜRKİYE | LETONYA | ÖZEL MAÇ | ||
19.11.2003 | TÜRKİYE | LETONYA | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2004 GRUP ELEME | ||
15.11.2003 | LETONYA | TÜRKİYE | AVRUPA ŞAMPİYONASI 2004 GRUP ELEME | ||
22.06.1924 | LETONYA | TÜRKİYE | ÖZEL MAÇ |
Ay-Yıldızlılar 600. maçına çıkıyor
A Millî Takımımız, Letonya karşılaşmasıyla 600. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 323'ü resmi, 276'sı özel 599 maçta biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 228 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 797 gol atarken, kalesinde 860 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 599 karşılaşmanın 516'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Millî Takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7. maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle;
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
KALECİ | ||||
Altay Bayındır | Fenerbahçe A.Ş. | 14.04.1998 | 2/0 | 27.05.2021 |
Sinan Bolat | KAA Gent | 03.09.1988 | 12/0 | 10.08.2011 |
Uğurcan Çakır | Trabzonspor A.Ş. | 05.04.1996 | 14/0 | 30.05.2019 |
DEFANS | ||||
Mehmet Zeki Çelik | LOSC Lille | 17.02.1997 | 26/2 | 05.06.2018 |
Mert Müldür | US Sassuolo Calcio | 03.04.1999 | 13/0 | 11.10.2018 |
Çağlar Söyüncü | Leicester City FC | 23.05.1996 | 40/2 | 24.03.2016 |
Kaan Ayhan | US Sassuolo Calcio | 10.11.1994 | 44/4 | 31.08.2016 |
Merih Demiral | Atalanta BC | 05.03.1998 | 28/0 | 20.11.2018 |
Ozan Muhammed Kabak | Norwich City FC | 25.03.2000 | 13/0 | 17.11.2019 |
Caner Erkin | Vavacars Fatih Karagümrük | 04.10.1988 | 60/2 | 26.05.2006 |
Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş A.Ş. | 21.05.2001 | 3/0 | 27.05.2021 |
ORTA SAHA / FORVET | ||||
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor A.Ş. | 25.06.1999 | 9/0 | 30.05.2019 |
Berat Ayberk Özdemir | Trabzonspor A.Ş. | 23.05.1998 | 1/0 | 08.10.2021 |
Berkan İsmail Kutlu | Galatasaray A.Ş. | 25.01.1998 | 1/0 | 08.10.2021 |
Cengiz Ünder | Olympique de Marseille | 14.07.1997 | 35/11 | 12.11.2016 |
Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 63/14 | 06.09.2013 |
Muhammed Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray A.Ş. | 21.10.1998 | 5/1 | 27.05.2021 |
Orkun Kökçü | Feyenoord | 29.12.2000 | 10/0 | 06.09.2020 |
Ozan Tufan | Watford FC | 23.03.1995 | 65/9 | 25.05.2014 |
Taylan Antalyalı | Galatasaray A.Ş. | 08.01.1995 | 8/0 | 24.03.2021 |
Yusuf Yazıcı | LOSC Lille | 29.01.1997 | 38/2 | 11.06.2017 |
Burak Yılmaz | LOSC Lille | 15.07.1985 | 73/29 | 12.04.2006 |
Halil İbrahim Dervişoğlu | Galatasaray A.Ş. | 08.12.1999 | 6/2 | 27.05.2021 |
Serdar Dursun | Fenerbahçe A.Ş. | 19.10.1991 | - | - |
Yorum Yazın