Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Trabzonspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0
Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.
Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. BEŞİKTAŞ | 20 | 14 | 2 | 4 | 47 | 23 | 24 | 44 |
2. FENERBAHÇE | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 23 | 19 | 42 |
3. GALATASARAY | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 17 | 24 | 39 |
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | 10 | 35 |
5. AYTEMİZ ALANYASPOR | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 20 | 14 | 34 |
6. TRABZONSPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 33 |
7. ATAKAŞ HATAYSPOR | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 32 |
8. FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 30 |
9. YENİ MALATYASPOR | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 27 |
10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 26 | -6 | 26 |
11. GÖZTEPE | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 24 | 5 | 25 |
12. KASIMPAŞA | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 |
13. ÇAYKUR RİZESPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 35 | -8 | 25 |
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 |
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 32 | -6 | 24 |
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 23 |
17. HES KABLO KAYSERİSPOR | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | 19 |
18. GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19 |
19. MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 34 | -9 | 18 |
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 17 |
21. YUKATEL DENİZLİSPOR | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.
Yorum Yazın